Klimawandel: Unterschied zwischen den Versionen
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Weitere Überarbeitung | ⭕ 11.08.21 | reitschuster.de: »Es wird wärmer, den Rest wissen wir nicht so genau | Der aktuelle Klimabericht der UN, wenn man ihn lesen würde«) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (weitere Bearbeitung ist erforderlich) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
– Bitte beachten, dass in den Artikeln i. d. R. Quellen angegeben sind (auch Massenmedien-Artikel). – | – Bitte beachten, dass in den Artikeln i. d. R. Quellen angegeben sind (auch Massenmedien-Artikel). – | ||
− | *[[Google|Google]]-Suche nach | + | *<span style="font-size:medium">[[Google|<span style="background-color:#ffff66">Google</span>]]<span style="background-color:#ffff66">-Suche nach </span>''<span style="background-color:#ffff66">Klimawandel</span>''<span style="background-color:#ffff66">in </span>[https://kurzelinks.de/3w05 <span style="background-color:#ffff66">ausgewählten Medien etc.</span>]</span> |
− | *[[NachDenkSeiten|NachDenkSeiten]]: | + | *[[NachDenkSeiten|NachDenkSeiten]]: bitte [https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=32832 auf dieser Seite] nach ''Klima'' suchen |
− | * | + | *[[Reitschuster.de|reitschuster.de]]: Schlagwort [https://reitschuster.de/post/tag/klimawandel/ Klimawandel] |
− | '''⭕ 11.08.21 | reitschuster.de: [https://reitschuster.de/post/es-wird-waermer-den-rest-wissen-wir-nicht-so-genau/ »Es wird wärmer, den Rest wissen wir nicht so genau | Der aktuelle Klimabericht der UN, wenn man ihn lesen würde«]'''<br/> »Der aktuelle [[Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change|IPCC]]-Bericht der [[Vereinte_Nationen|UN]] wird derzeit in die Medien lanciert. Es gibt so gut wie keinen Journalisten, der daraus keine Warnung vor der großen Klimaapokalypse macht.« | + | '''⭕ 11.08.21 | reitschuster.de: [https://reitschuster.de/post/es-wird-waermer-den-rest-wissen-wir-nicht-so-genau/ »Es wird wärmer, den Rest wissen wir nicht so genau | Der aktuelle Klimabericht der UN, wenn man ihn lesen würde«]'''<br/> »Der aktuelle [[Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change|IPCC]]-Bericht der [[Vereinte_Nationen|UN]] wird derzeit in die [[Massenmedien|Medien]] lanciert. Es gibt so gut wie keinen Journalisten, der daraus keine Warnung vor der großen Klimaapokalypse macht.« |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
+ | |||
+ | *[[Populus|Populus]]-Seite [https://de.populus.wiki/wiki/One_Health One Health] | ||
+ | |||
+ | | ||
*[[Telepolis|Telepolis]]-Artikel [https://web.archive.org/web/*/https://www.heise.de/tp/features/Klimawandel-Gab-es-schon-immer-4492900.html "'''Klimawandel? Gab es schon immer!'''"] | *[[Telepolis|Telepolis]]-Artikel [https://web.archive.org/web/*/https://www.heise.de/tp/features/Klimawandel-Gab-es-schon-immer-4492900.html "'''Klimawandel? Gab es schon immer!'''"] | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
*Telepolis-Artikel (Vorsicht - eine Polemik!): '''[https://heise.de/-4533782 Vernichtende Argumente gegen die menschengemachte Klimaerwärmung]''' -<br/> Wie Einwände von seltener intellektueller Brillanz den anthropogenen Klimawandel oder entsprechenden Handlungsbedarf widerlegen | *Telepolis-Artikel (Vorsicht - eine Polemik!): '''[https://heise.de/-4533782 Vernichtende Argumente gegen die menschengemachte Klimaerwärmung]''' -<br/> Wie Einwände von seltener intellektueller Brillanz den anthropogenen Klimawandel oder entsprechenden Handlungsbedarf widerlegen | ||
*"Hitze, Brände, Kachelmann" Stefan Rahmstorf [https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/hitze-braende-kachelmann https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/hitze-braende-kachelmann] | *"Hitze, Brände, Kachelmann" Stefan Rahmstorf [https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/hitze-braende-kachelmann https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/hitze-braende-kachelmann] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== [[Youtube|Youtube]] == | == [[Youtube|Youtube]] == | ||
− | + | *Playlist [https://www.youtube.com/playlist?list=PL1eFyfyVP6gi_kXwKL7o6D_VZhyYwv-Sv Klima Klimamodelle Klimawandel Treibhausgase Weltklimarat (IPCC)] | |
− | *Playlist | ||
= Siehe auch = | = Siehe auch = |
Version vom 22. Dezember 2023, 01:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Klimarelevante Daten und Statistiken
Medien
– BITTE GRUNDSÄTZLICH MÖGLICHST BREIT INFORMIEREN. –
Massenmedium
⭕
Alternative Medien
– Bitte beachten, dass in den Artikeln i. d. R. Quellen angegeben sind (auch Massenmedien-Artikel). –
- Google-Suche nach Klimawandelin ausgewählten Medien etc.
- NachDenkSeiten: bitte auf dieser Seite nach Klima suchen
- reitschuster.de: Schlagwort Klimawandel
⭕ 11.08.21 | reitschuster.de: »Es wird wärmer, den Rest wissen wir nicht so genau | Der aktuelle Klimabericht der UN, wenn man ihn lesen würde«
»Der aktuelle IPCC-Bericht der UN wird derzeit in die Medien lanciert. Es gibt so gut wie keinen Journalisten, der daraus keine Warnung vor der großen Klimaapokalypse macht.«
Weblinks
- Populus-Seite One Health
- Telepolis-Artikel "Klimawandel? Gab es schon immer!"
- Telepolis-Artikel (Vorsicht - eine Polemik!): Klimawandeldebatte: Unbegründeter Alarmismus beim Waldsterben und Ozonloch -
Was sich aus dem damals prognostizierten, aber nicht eingetreten Waldsterben und nicht gewachsenen Ozonloch ableiten lässt - Telepolis-Artikel (Vorsicht - eine Polemik!): Vernichtende Argumente gegen die menschengemachte Klimaerwärmung -
Wie Einwände von seltener intellektueller Brillanz den anthropogenen Klimawandel oder entsprechenden Handlungsbedarf widerlegen - "Hitze, Brände, Kachelmann" Stefan Rahmstorf https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/hitze-braende-kachelmann