Statistisches Bundesamt: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Irrelevanten Link gelöscht) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | = GENESIS-Online = | |
− | + | »'''GENESIS''' (Abkürzung für '''''Ge'''meinsames '''Ne'''ues '''S'''tatistisches '''I'''nformations-'''S'''ystem'') ist ein von den [https://de.wikipedia.org/wiki/Statistisches_Landesamt Statistischen Landesämtern] und dem [https://de.wikipedia.org/wiki/Statistisches_Bundesamt Statistischen Bundesamt] gemeinsam entwickeltes metadatengestütztes [https://de.wikipedia.org/wiki/Statistisches_Informationssystem statistisches Informationssystem] für die [https://de.wikipedia.org/wiki/Amtliche_Statistik Amtliche Statistik] [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland Deutschlands].«[https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=GENESIS_(Statistik)&oldid=219325618 [1]] | |
− | + | '''Auszug aus der [https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?Menu=Hilfe Hilfe-Webseite] des Statistischen Bundesamtes:''' | |
− | Diagramme, erzeugt aus | + | <span style="font-size:medium">»Was bietet GENESIS-Online?</span> |
+ | |||
+ | GENESIS-Online ist eine Datenbank, die tief gegliederte Ergebnisse der amtlichen Statistik enthält. Sie wird kontinuierlich ausgebaut. Der Tabellenabruf erfolgt unentgeltlich und kann variabel auf den individuellen Bedarf angepasst werden. Die Abspeicherung der Ergebnisse ist in verschiedenen Formaten möglich. '''[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?Menu=Registrierung Registrierten Nutzern]''' stehen weitere Funktionen und Services zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | Bei GENESIS (Gemeinsames neues statistisches Informationssystem) handelt es sich um ein von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam entwickeltes metadatengestütztes Statistisches Informationssystem. Mit GENESIS-Online wurde vom Statistischen Bundesamt ein webbasierter Zugang zu GENESIS entwickelt, der es ermöglicht, das Statistische Informationssystem per Internet zu nutzen.« | ||
+ | |||
+ | '''Interessierte Bürger können zum Beispiel folgende Auswertungen individuell zusammenstellen und herunterladen (auch Diagramme können erstellt werden):''' | ||
+ | |||
+ | *<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1614106413052&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-0005&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb Bevölkerung nach Alter] 12411-0005</div> | ||
+ | *<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0004&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615131411392#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre] 12613-0004</div> | ||
+ | *<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0006&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615542130228#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht] 12613-0006</div> | ||
+ | *<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12612-0002&bypass=true&levelindex=1&levelid=1656244151010#abreadcrumb Lebendgeborene: Deutschland, Monate, Geschlecht] 12612-0002</div> | ||
+ | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12612-0101&bypass=true&levelindex=1&levelid=1666382688193#abreadcrumb Lebendgeborene: Bundesländer, Monate, Geschlecht] 12612-0101 | ||
+ | *<div>[https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html Sonderauswertung Sterbefälle]</div> | ||
+ | *<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1627752615702&code=23211#abreadcrumb Todesursachen]</div> | ||
+ | *<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1656244728455&code=12612#abreadcrumb Totgeborene: Deutschland, Jahre] 12612-0018</div> | ||
+ | |||
+ | '''Diagramme''', erzeugt aus Daten des Statistischen Bundesamtes: [[:Kategorie:Diagramm_Statistisches_Bundesamt|Kategorie:Diagramm Statistisches Bundesamt]] | ||
+ | |||
+ | = Webseite des Statistischen Bundesamtes = | ||
+ | |||
+ | *[https://www.destatis.de Offizielle Website] | ||
+ | *Statistisches Bundesamt: [https://www-genesis.destatis.de/genesis/online GENESIS-ONLINE] | ||
+ | *[https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/_inhalt.html Bevölkerung | Sterbefälle und Lebenserwartung] | ||
+ | |||
+ | = Siehe auch = | ||
+ | |||
+ | *[[Eurostat|Eurostat]] | ||
+ | *[[Fall-Verstorbenen-Anteil|Fall-Verstorbenen-Anteil]] | ||
+ | *[[Infektionssterblichkeit|Infektionssterblichkeit]] | ||
+ | *[[Letalität|Letalität]] | ||
+ | *[[Mortalität|Mortalität]] | ||
+ | *Vereinigte Staaten | Abschnitt [[Vereinigte_Staaten#Statistik|Statistik]] | ||
+ | |||
+ | = Medien = | ||
+ | |||
+ | == Massenmedien == | ||
+ | |||
+ | ⭕ 20.06.22 | [[Spiegel|Spiegel]]: [https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/statistisches-bundesamt-erzeugerpreise-im-mai-so-stark-gestiegen-wie-noch-nie-seit-1949-a-ead933c9-b523-4ef7-82c0-11bde28d6198 »Plus 33,6 Prozent im Mai | Erzeugerpreise so stark gestiegen wie noch nie seit 1949«] | ||
+ | |||
+ | ⭕ 12.07.22 | '''PRESSE'''PORTAL: [https://www.presseportal.de/pm/32102/5271041 »Statistisches Bundesamt | Sterbefallzahlen im Juni 2022 um 8 % über dem mittleren Wert der Vorjahre«] | ||
+ | |||
+ | == Alternative Medien == | ||
+ | |||
+ | *[[NachDenkSeiten|NachDenkSeiten]]: Schlagwort [https://www.nachdenkseiten.de/?tag=statistisches-bundesamt STATISTISCHES BUNDESAMT] | ||
+ | *[[Google|Google]]-Suche nach »Statistisches Bundesamt« in [https://kurzelinks.de/0ao2 ausgewählten Medien] | ||
+ | |||
+ | = Weblinks = | ||
+ | |||
+ | *[[Populus|<span style="background-color:#ffff66">Populus</span>]]<span style="background-color:#ffff66">-Seite </span>[https://de.populus.wiki/wiki/Corona/Übersterblichkeit <span style="background-color:#ffff66">Corona/Übersterblichkeit</span>] | ||
+ | *[[Twitter|Twitter]]-Account [https://twitter.com/destatis Statistisches Bundesamt] | ||
+ | |||
+ | == [[Wikipedia|Wikipedia]] == | ||
+ | |||
+ | *Artikel [https://de.wikipedia.org/wiki/Statistisches_Bundesamt Statistisches Bundesamt] | ||
+ | *Artikel [https://de.wikipedia.org/wiki/GENESIS_(Statistik) GENESIS (Statistik)] | ||
+ | *Kategorie [https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Statistisches_Bundesamt Statistisches Bundesamt] | ||
+ | |||
+ | == [[Youtube|Youtube]] == | ||
+ | |||
+ | *Youtube-Kanal [https://www.youtube.com/user/destatis/videos destatis] | ||
+ | *Youtube-Playlist [https://www.youtube.com/playlist?list=PL1eFyfyVP6gga2XYan--ikHNURuk3ktY0 Demoskopie, Hochrechnungen, Meinungsforscher, Meinungsforschung, Meinungsforschungsinstitute, Statistik, Statistiken, Stichproben, Umfragen, Zahlen …] | ||
+ | *Youtube-Playlist [https://www.youtube.com/playlist?list=PL1eFyfyVP6ghBasu2qFaXYPzz8QVFLSFd Übersterblichkeit] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Behörde]] [[Category:COVID19 Daten]] [[Category:Statistik]] [[Kategorie:NOCH ZU BEARBEITEN]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2024, 02:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
GENESIS-Online
»GENESIS (Abkürzung für Gemeinsames Neues Statistisches Informations-System) ist ein von den Statistischen Landesämtern und dem Statistischen Bundesamt gemeinsam entwickeltes metadatengestütztes statistisches Informationssystem für die Amtliche Statistik Deutschlands.«[1]
Auszug aus der Hilfe-Webseite des Statistischen Bundesamtes:
»Was bietet GENESIS-Online?
GENESIS-Online ist eine Datenbank, die tief gegliederte Ergebnisse der amtlichen Statistik enthält. Sie wird kontinuierlich ausgebaut. Der Tabellenabruf erfolgt unentgeltlich und kann variabel auf den individuellen Bedarf angepasst werden. Die Abspeicherung der Ergebnisse ist in verschiedenen Formaten möglich. Registrierten Nutzern stehen weitere Funktionen und Services zur Verfügung.
Bei GENESIS (Gemeinsames neues statistisches Informationssystem) handelt es sich um ein von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam entwickeltes metadatengestütztes Statistisches Informationssystem. Mit GENESIS-Online wurde vom Statistischen Bundesamt ein webbasierter Zugang zu GENESIS entwickelt, der es ermöglicht, das Statistische Informationssystem per Internet zu nutzen.«
Interessierte Bürger können zum Beispiel folgende Auswertungen individuell zusammenstellen und herunterladen (auch Diagramme können erstellt werden):
- Bevölkerung nach Alter 12411-0005
- Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht 12613-0006
- Lebendgeborene: Bundesländer, Monate, Geschlecht 12612-0101
- Totgeborene: Deutschland, Jahre 12612-0018
Diagramme, erzeugt aus Daten des Statistischen Bundesamtes: Kategorie:Diagramm Statistisches Bundesamt
Webseite des Statistischen Bundesamtes
- Offizielle Website
- Statistisches Bundesamt: GENESIS-ONLINE
- Bevölkerung | Sterbefälle und Lebenserwartung
Siehe auch
- Eurostat
- Fall-Verstorbenen-Anteil
- Infektionssterblichkeit
- Letalität
- Mortalität
- Vereinigte Staaten | Abschnitt Statistik
Medien
Massenmedien
⭕ 20.06.22 | Spiegel: »Plus 33,6 Prozent im Mai | Erzeugerpreise so stark gestiegen wie noch nie seit 1949«
⭕ 12.07.22 | PRESSEPORTAL: »Statistisches Bundesamt | Sterbefallzahlen im Juni 2022 um 8 % über dem mittleren Wert der Vorjahre«
Alternative Medien
- NachDenkSeiten: Schlagwort STATISTISCHES BUNDESAMT
- Google-Suche nach »Statistisches Bundesamt« in ausgewählten Medien
Weblinks
- Populus-Seite Corona/Übersterblichkeit
- Twitter-Account Statistisches Bundesamt
Wikipedia
- Artikel Statistisches Bundesamt
- Artikel GENESIS (Statistik)
- Kategorie Statistisches Bundesamt
Youtube
- Youtube-Kanal destatis
- Youtube-Playlist Demoskopie, Hochrechnungen, Meinungsforscher, Meinungsforschung, Meinungsforschungsinstitute, Statistik, Statistiken, Stichproben, Umfragen, Zahlen …
- Youtube-Playlist Übersterblichkeit