Vereinigtes Königreich: Unterschied zwischen den Versionen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (→Sterberaten nach Impfstatus) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== 19.7.2021: Freedom Day == | == 19.7.2021: Freedom Day == | ||
| − | Fast alle Corona Maßnahmen in | + | Fast alle Corona-Maßnahmen in Großbritannien werden aufgehoben. [[https://www.theguardian.com/world/2021/jul/30/uk-appears-to-defy-dire-freedom-day-predictions-as-covid-cases-fall [1]]] |
| − | |||
| − | |||
= Daten zu Corona = | = Daten zu Corona = | ||
| Zeile 14: | Zeile 12: | ||
= Sterberaten nach Impfstatus = | = Sterberaten nach Impfstatus = | ||
| − | [[ | + | [[File:UK altersspezifische Sterberate 10-59.png|RTENOTITLE]] |
| + | |||
| + | [[File:UK altersspezifische Corona-Sterberate 10-59.png|RTENOTITLE]] Die Übersterblichkeit der Zweifach-Geimpften tritt anscheinend erst ca. 4 Monate nach der Impfung ein und steht nicht im Zusammenhang mit dem Corona-Infektionsgeschehen. | ||
| − | [[ | + | [[Category:COVID19]] [[Category:COVID19 Daten]] |
| − | |||
Version vom 28. November 2021, 22:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Corona Chronologie
19.7.2021: Freedom Day
Fast alle Corona-Maßnahmen in Großbritannien werden aufgehoben. [[1]]
Daten zu Corona
Sterberaten nach Impfstatus
Die Übersterblichkeit der Zweifach-Geimpften tritt anscheinend erst ca. 4 Monate nach der Impfung ein und steht nicht im Zusammenhang mit dem Corona-Infektionsgeschehen.
