AstraZeneca: Unterschied zwischen den Versionen
Thomas (Diskussion | Beiträge) (→11.03.21 - Dänemark, Norwegen,Island und Italien setzen Astra-Zeneca-Impfungen aus) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der Pharmakonzern '''AstraZeneca''' stellt u. a. den [[SARS-CoV-2|SARS-CoV-2]]-Impfstoff AZD1222 her. | |
− | == Wirksamkeit = | + | »AZD1222 (auch ChAdOx1 nCoV-19, seit 26. März 2021 Handelsname in der EU Vaxzevria,[1] vormals COVID-19 Vaccine AstraZeneca, in anderen Ländern zum Teil auch Covishield), umgangssprachlich AstraZeneca-Impfstoff genannt, ist ein SARS-CoV-2-Impfstoff.« ([https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=AZD1222&oldid=211678535 Quelle] / [[Wikipedia|Wikipedia]]) |
− | Wirksamkeit von 8% bei über 65-jährigen.(Quelle ?) | + | |
+ | = Zusammensetzung = | ||
+ | |||
+ | ''Auszug aus der [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_de.pdf Produktinformation] (verlinkt auf [https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html;jsessionid=BE0AA63ADDB512C3C4C1AFCC016C9216.intranet232 dieser] Webseite des [[Paul-Ehrlich-Institut|Paul-Ehrlich-Institutes]]):'' | ||
+ | |||
+ | »Eine Dosis (0,5 ml) enthält:<br/> Schimpansen-Adenovirus, der das SARS-CoV-2-Spike-Glykoprotein (ChAdOx1-S)* kodiert, nicht weniger als 2,5 x 10<sup>8</sup> infektiöse Einheiten (IE) | ||
+ | <nowiki>*</nowiki> | ||
+ | Hergestellt in genetisch veränderten, humanen embryonalen Nieren 293-Zellen (HEK, ''human embryonic kidney'') und durch rekombinante DNA-Technologie. Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVOs).« Anmerkung / [[Benutzer:FreeW]]: So ein wichtiges Dokument ohne Verfasserangabe und ohne Stand. :( | ||
+ | = Wirksamkeit = | ||
+ | |||
+ | Wirksamkeit von 8 % bei über 65-jährigen.(Quelle ?) | ||
{{Quote|Wie bei allen Impfstoffen schützt die 2-Dosen-Impfserie mit COVID-19 Vaccine AstraZeneca möglicherweise nicht all jene in vollem Umfang, die den Impfstoff erhalten. Es ist nicht bekannt, wie lange Sie geschützt sein werden. Derzeit sind nur wenige Daten zur Wirksamkeit von COVID-19 Vaccine AstraZeneca bei Personen im Alter von 55 Jahren und älter verfügbar.|[https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/05_KonsumentInnen/Impfstoffe/Gebrauchsinformation_COVID-19_Vaccine_AstraZeneca.pdf Gebrauchsinformation]}} | {{Quote|Wie bei allen Impfstoffen schützt die 2-Dosen-Impfserie mit COVID-19 Vaccine AstraZeneca möglicherweise nicht all jene in vollem Umfang, die den Impfstoff erhalten. Es ist nicht bekannt, wie lange Sie geschützt sein werden. Derzeit sind nur wenige Daten zur Wirksamkeit von COVID-19 Vaccine AstraZeneca bei Personen im Alter von 55 Jahren und älter verfügbar.|[https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/05_KonsumentInnen/Impfstoffe/Gebrauchsinformation_COVID-19_Vaccine_AstraZeneca.pdf Gebrauchsinformation]}} | ||
Zeile 11: | Zeile 21: | ||
Derzeit verfügbare Daten aus klinischen Studien erlauben keine Einschätzung der Wirksamkeit des Impfstoffes bei Personen im Alter von über 55 Jahren.|[https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/03_amtlicheNachrichten/Kurzmeldungen/Fachinformation_des_COVID-19-Impfstoffs_von_AstraZeneca.pdf Fachinformationen]}} | Derzeit verfügbare Daten aus klinischen Studien erlauben keine Einschätzung der Wirksamkeit des Impfstoffes bei Personen im Alter von über 55 Jahren.|[https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/03_amtlicheNachrichten/Kurzmeldungen/Fachinformation_des_COVID-19-Impfstoffs_von_AstraZeneca.pdf Fachinformationen]}} | ||
+ | = Chronologie = | ||
+ | |||
+ | == 04.03.21 - Deutschland: STIKO empfiehlt AstraZeneca für alle Altersgruppen == | ||
+ | |||
+ | [https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/AstraZeneca-Impfstoff.html [1]] | ||
+ | |||
+ | == 07.03.21 - Österreich: Nach Todesfall Impfung mit einer Charge AstraZeneca gestoppt == | ||
+ | |||
+ | Nach dem Tod einer Krankenschwester und einem weiteren schweren Zwischenfall wird die entsprechende Charge des AstraZeneca Impfstoffs nicht mehr verimpft. Aktuell gäbe es aber keinen kausalen Zusammenhang mit der Impfung, schreibt das Österreichische Bundesamt für Gesundheitswesen ([[BASG|BASG]]). [https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/zwischenfaelle-nach-impfung-mit-covid-19-impfstoff-von-astrazeneca [2]] | ||
+ | |||
+ | == 11.03.21 - Dänemark, Norwegen, Island und Italien setzen AstraZeneca-Impfungen aus == | ||
+ | |||
+ | [http://m.faz.net/aktuell/politik/ausland/impfstopp-fuer-astra-zeneca-in-daenemark-norwegen-island-17238756.html Dänemark, Norwegen und Island setzen AstraZeneca-Impfungen aus] | ||
+ | |||
+ | [http://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2021/03/tag-Italien-stoppt-Astrazeneca-Charge-cfc23725-d82b-425b-84ba-6dea484d3def.html Italien stoppt Astrazeneca-Charge] | ||
+ | |||
+ | Das [[Paul-Ehrlich-Institut|Paul-Ehrlich-Institut]] sieht in einer [https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2021/210311-covid-19-vaccine-astra-zeneca-erklaerung-pei.html;jsessionid=B7CA8C9CE3C022C66A4194D9FEC704AA.intranet212?nn=169730 Meldung] vom 11.3.21 keinen Anlass zur Sorge. Die aufgetretenen Todesfälle lägen in der allgemeinen statistischen Wahrscheinlichkeit. | ||
+ | |||
+ | Laut Mitteilung der [[EMA|EMA]] ist der Nutzen der Impfung immer noch höher als das Risiko.[https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits [3]] | ||
+ | |||
+ | == 12.03.21 - Bulgarien und Thailand setzen AstraZeneca-Impfung aus == | ||
− | + | [https://www.corodok.de/astrazeneca-impfung-bulgarien/ [4]] | |
− | |||
− | + | == 15.03.21 - Deutschland setzt AstraZeneca-Impfung vorübergehend aus == | |
− | + | [[https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2021/210315-voruebergehende-aussetzung-impfung-covid-19-impfstoff-astra-zeneca.html https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2021/210315-voruebergehende-aussetzung-impfung-covid-19-impfstoff-astra-zeneca.html] | |
− | |||
− | == | + | = Weblinks = |
− | |||
− | [ | + | 🔥 [https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/rapid-reaction/details/news/thrombosen-als-verdachtsfaelle-auf-impfnebenwirkungen/ Thrombosen als Verdachtsfälle auf Nebenwirkung eines COVID-19-Impfstoffs] |
− | + | 🔥 [https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/rapid-reaction/details/news/impfung-mit-astrazeneca-impfstoff-in-deutschland-ausgesetzt/ Impfung mit AstraZeneca-Impfstoff in Deutschland ausgesetzt] | |
+ | = Siehe auch = | ||
+ | 🔥 [[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Impfung_-_Impfindustrie.2C_Impfkritik.2C_Impfpflicht.2C_Impfstoff.2C_Impfzwang.2C_Zwangsimpfung|Impfung - Impfindustrie, Impfkritik, Impfpflicht, Impfstoff, Impfzwang, Zwangsimpfung]] | ||
− | [[Category:COVID19 Impfung]] | + | [[Kategorie:COVID19 Chronologie]] [[Category:COVID19 Impfstoffhersteller]] [[Category:COVID19 Impfung]] [[Category:Impfstoffhersteller]] [[Category:Konzern]] [[Category:Pharmazieunternehmen]] [[Category:NOCH ZU BEARBEITEN]] |
Aktuelle Version vom 21. September 2024, 02:03 Uhr
Der Pharmakonzern AstraZeneca stellt u. a. den SARS-CoV-2-Impfstoff AZD1222 her.
»AZD1222 (auch ChAdOx1 nCoV-19, seit 26. März 2021 Handelsname in der EU Vaxzevria,[1] vormals COVID-19 Vaccine AstraZeneca, in anderen Ländern zum Teil auch Covishield), umgangssprachlich AstraZeneca-Impfstoff genannt, ist ein SARS-CoV-2-Impfstoff.« (Quelle / Wikipedia)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Zusammensetzung
- 2 Wirksamkeit
- 3 Chronologie
- 3.1 04.03.21 - Deutschland: STIKO empfiehlt AstraZeneca für alle Altersgruppen
- 3.2 07.03.21 - Österreich: Nach Todesfall Impfung mit einer Charge AstraZeneca gestoppt
- 3.3 11.03.21 - Dänemark, Norwegen, Island und Italien setzen AstraZeneca-Impfungen aus
- 3.4 12.03.21 - Bulgarien und Thailand setzen AstraZeneca-Impfung aus
- 3.5 15.03.21 - Deutschland setzt AstraZeneca-Impfung vorübergehend aus
- 4 Weblinks
- 5 Siehe auch
Zusammensetzung
Auszug aus der Produktinformation (verlinkt auf dieser Webseite des Paul-Ehrlich-Institutes):
»Eine Dosis (0,5 ml) enthält:
Schimpansen-Adenovirus, der das SARS-CoV-2-Spike-Glykoprotein (ChAdOx1-S)* kodiert, nicht weniger als 2,5 x 108 infektiöse Einheiten (IE)
*
Hergestellt in genetisch veränderten, humanen embryonalen Nieren 293-Zellen (HEK, human embryonic kidney) und durch rekombinante DNA-Technologie. Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVOs).« Anmerkung / Benutzer:FreeW: So ein wichtiges Dokument ohne Verfasserangabe und ohne Stand. :(
Wirksamkeit
Wirksamkeit von 8 % bei über 65-jährigen.(Quelle ?)
Wie bei allen Impfstoffen schützt die 2-Dosen-Impfserie mit COVID-19 Vaccine AstraZeneca möglicherweise nicht all jene in vollem Umfang, die den Impfstoff erhalten. Es ist nicht bekannt, wie lange Sie geschützt sein werden. Derzeit sind nur wenige Daten zur Wirksamkeit von COVID-19 Vaccine AstraZeneca bei Personen im Alter von 55 Jahren und älter verfügbar.
Einschränkungen der Wirksamkeit des Impfstoffs - Der Schutz setzt ungefähr 3 Wochen nach der ersten Dosis von COVID-19 Vaccine AstraZeneca ein. Personen sind möglicherweise bis 15 Tage nach Gabe der zweiten nicht vollständig geschützt. Wie bei
jedem Impfstoff schützt eine Impfung mit COVID-19 Vaccine AstraZeneca möglicherweise nicht alle Geimpften (siehe Abschnitt 5.1).
Derzeit verfügbare Daten aus klinischen Studien erlauben keine Einschätzung der Wirksamkeit des Impfstoffes bei Personen im Alter von über 55 Jahren.
Chronologie
04.03.21 - Deutschland: STIKO empfiehlt AstraZeneca für alle Altersgruppen
[1]
07.03.21 - Österreich: Nach Todesfall Impfung mit einer Charge AstraZeneca gestoppt
Nach dem Tod einer Krankenschwester und einem weiteren schweren Zwischenfall wird die entsprechende Charge des AstraZeneca Impfstoffs nicht mehr verimpft. Aktuell gäbe es aber keinen kausalen Zusammenhang mit der Impfung, schreibt das Österreichische Bundesamt für Gesundheitswesen (BASG). [2]
11.03.21 - Dänemark, Norwegen, Island und Italien setzen AstraZeneca-Impfungen aus
Dänemark, Norwegen und Island setzen AstraZeneca-Impfungen aus
Italien stoppt Astrazeneca-Charge
Das Paul-Ehrlich-Institut sieht in einer Meldung vom 11.3.21 keinen Anlass zur Sorge. Die aufgetretenen Todesfälle lägen in der allgemeinen statistischen Wahrscheinlichkeit.
Laut Mitteilung der EMA ist der Nutzen der Impfung immer noch höher als das Risiko.[3]
12.03.21 - Bulgarien und Thailand setzen AstraZeneca-Impfung aus
[4]
15.03.21 - Deutschland setzt AstraZeneca-Impfung vorübergehend aus
Weblinks
🔥 Thrombosen als Verdachtsfälle auf Nebenwirkung eines COVID-19-Impfstoffs
🔥 Impfung mit AstraZeneca-Impfstoff in Deutschland ausgesetzt
Siehe auch
🔥 Impfung - Impfindustrie, Impfkritik, Impfpflicht, Impfstoff, Impfzwang, Zwangsimpfung