Pflegeheim: Unterschied zwischen den Versionen
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Div.) |
||
(55 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <span style="font-size:larger">'''Deutschland'''</span> | |
− | + | *4,1 Millionen Pflegebedürftige, davon 800.000 in Pflegeheimen [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_N083_224.html [1]] | |
+ | *15.400 Pflegeheime [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/_inhalt.html [1]] | ||
+ | *19.449 Corona-Positive insgesamt sind lt. [[RKI]] in Gemeinschaftsunterkünften verstorben, d. h. ca. 2,4 % der Pflegeheimbewohner. Stand 20.2.2021 <ref> Heimbewohner nach §32 IfSG laut [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Feb_2021/2021-02-20-de.pdf?__blob=publicationFile RKI Situationsbericht vom 20.2.2021]. Die weit überwiegende Zahl der verstorbenen Heimbewohner sind offensichtlich Bewohner von Pflegeheimen.</ref> | ||
− | *2 | + | = '''Was tun, wenn Pflegeheimbesucher angeben sollen, ob sie geimpft sind''' = |
+ | |||
+ | 🔥 [https://www.gesetze-im-internet.de/agg/ Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz]?<br/> 🔥 [[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Anw.C3.A4lte_F.C3.9CR_AUFKL.C3.84RUNG|Anwälte FÜR AUFKLÄRUNG]] (mit ANWALTSVERZEICHNIS)<br/> 🔥 [[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#KlagePATEN_.28Hilfe_bei_Corona-Ma.C3.9Fnahmen.29|KlagePATEN]]<br/> 🔥 Rechtliche Hilfe in Anspruch nehmen<br/> 🔥 Rechtsgrundlage: Das Pflegeheim nach der Rechtsgrundlage für diese Vorgehensweise fragen? Hausrecht? | ||
+ | |||
+ | = '''[[Telegram|Telegram]]''' = | ||
+ | |||
+ | 🔥 Gruppe [https://t.me/austausch_kanal_pflegeidckrise Austausch Gruppe zum Kanal Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung]<br/> 🔥 Kanal [https://t.me/Gisela_Herber Corona- Impfung im Altenheim?] (Anzahl der Abonnenten: 17 am 03.08.21)<br/> 🔥 Gruppe [https://t.me/crrebellenpflegeheimegroup CR Rebellen Pflegeheime] (Anzahl der Mitglieder: 43 am 03.08.21)<br/> 🔥 Kanal [https://t.me/pflegeInDer_c_krise Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung] | ||
+ | |||
+ | = '''Siehe auch''' = | ||
+ | |||
+ | *[[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#.C3.84ltere_Menschen_.2F_Senioren_.2F_Risikogruppen|Ältere Menschen / Senioren / Risikogruppen]] | ||
+ | *[[COVID-19/Impftote|COVID-19/Impftote]] | ||
+ | *[[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Gesundheits-_und_Pflegesektor_.2F_Gesundheitssystem|Gesundheits- und Pflegesektor / Gesundheitssystem]] | ||
+ | *[https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Pflegeheime Pflegeheime] | ||
+ | *[[Sterbezahlen|Sterbezahlen]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Pflegebedürftige.jpg|thumb|Pflegebedürftige.jpg]] [[File:Anteil verstorbene Pflegeheimbewohner an Coronatoten gesamt.jpg|thumb|Anteil verstorbene Pflegeheimbewohner an Coronatoten gesamt.jpg]] | ||
+ | |||
+ | = Durchschnittliche Verweildauer in Pflegeheimen = | ||
+ | |||
+ | *2,2 Jahre [https://library.fes.de/fulltext/asfo/00234004.htm [1]] | ||
*<q>Im Schnitt beträgt heute das Alter bei Eintritt in ein stationäres Pflegeheim 84 Jahre und die Verweildauer nur noch sechs bis acht Monate, früher waren es drei Jahre.</q> [https://www.gesundheitsstadt-berlin.de/endstation-pflegeheim-1634/ Endstation Pflegeheim 11.6.2013] | *<q>Im Schnitt beträgt heute das Alter bei Eintritt in ein stationäres Pflegeheim 84 Jahre und die Verweildauer nur noch sechs bis acht Monate, früher waren es drei Jahre.</q> [https://www.gesundheitsstadt-berlin.de/endstation-pflegeheim-1634/ Endstation Pflegeheim 11.6.2013] | ||
− | *Männer: 25 | + | *Männer: 25,9 Monate, Frauen: 47,4 Monate [https://www.bundestag.de/resource/blob/410854/f2a05d5a058808fac2c71f59e9e9f0d5/wd-9-043-11-pdf-data.pdf Verweildauer von Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen und Entwicklung der Pflegeplanung in Nordrhein-Westfalen] 7.4.2011 |
+ | |||
+ | Ausgehend von einer durchschnittlichen Überlebenszeit in Heimen von 2,2 Jahren folgt, dass die sogenannten Coronatoten in den Pflegeheimen im Mittel noch 1,1 Jahre gelebt hätten. Aber nur, wenn das Sterberisiko gleich verteilt wäre. Corona trifft offensichtlich die Schwachen eher, d. h. die verlorene Restlebenszeit der sogenannten Coronatoten in Pflegeheimen liegt deutlich unter einem Jahr. | ||
+ | |||
+ | = Corona-Sterbezahlen in Pflegeheimen = | ||
+ | |||
+ | {{Quote|Jeden Tag sterben in deutschen Pflegeheimen rund 900 Menschen. Diese Zahl beruht auf einer Umrechnung der Sterbezahlen von 2018, die das Statistische Bundesamt erfasst hat. Auch vor Corona kam es in Wintermonaten häufig vor, dass in relativ kurzer Zeit viele Heimbewohner starben, ohne dass hier Fernsehteams vor der Tür standen und in Schutzanzüge gehüllte Personen gezeigt werden, |[https://pflege-prisma.de/2020/03/31/sterbezahlen-in-pflegeheimen/ Pflege-Prisma 31.3.2020]}} | ||
+ | |||
+ | <q>[https://www.n-tv.de/panorama/Fast-90-Prozent-der-Corona-Toten-aus-Heimen-article22245741.html Fast 90 Prozent der Corona-Toten aus Heimen]</q> titelte NTV am 18.12.2020. Die Zahl bezog sich aber nur auf Schleswig-Holstein und auch nur auf den Zeitraum von 21.9. bis 14.12.2020. Weiter im Text ist von deutschlandweit 7087 Toten von Gemeinschaftsunterkünften insgesamt die Rede. Dabei wird eine Gesamtzahl von fast 25000 sogenannten Pandemietoten genannt. Demnach machen die Toten in Gemeinschaftsunterkünften ca. 24 % aus. | ||
+ | |||
+ | Nach dem Situationsbericht des [[Robert_Koch_Institut|Robert Koch-Instituts]] (RKI) vom 18.1.2021 sind in Gemeinschaftsunterkünften 12754 Menschen mit Corona verstorben. Bei einer Gesamtzahl mit Corona Verstorbener von 46633 machen die mit Corona in Gemeinschaftsunterkünften Verstorbenen '''27,4''' '''%''' aus. Die in Kliniken verstorbenen Heimbewohner, wohl ein Großteil der 2519 Fälle, sind dabei nicht mitgezählt. | ||
+ | |||
+ | = Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen = | ||
+ | |||
+ | == Vor der Impfung == | ||
+ | |||
+ | === Großkrotzenburg === | ||
+ | |||
+ | 50 Infizierte, 7 Tote. [https://www.op-online.de/region/main-kinzig-kreis/grosskrotzenburg/eklatante-hygienische-maengel-90146653.html [1]] | ||
+ | |||
+ | Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung aufgrund von Hygienemängeln [https://www.op-online.de/region/main-kinzig-kreis/grosskrotzenburg/hanau-corona-grosskrotzenburg-ausbruch-altenheim-hessen-main-kinzig-hygiene-staatsanwaltschaft-zr-90182141.html [2]] | ||
+ | |||
+ | === Heidenheim === | ||
+ | |||
+ | Keine Angaben über eine vorherige Impfung [https://www.nordbayern.de/region/gunzenhausen/57-pflegeheim-bewohner-in-heidenheim-mit-corona-infiziert-1.10732739 [1]] 5.1.2021 | ||
+ | |||
+ | == Nach der Impfung == | ||
+ | |||
+ | === Bedburg === | ||
+ | |||
+ | [https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/Coronafaelle-nach-Impftermin-in-Bedburger-Pflegeeinrichtung-100.html [1]] | ||
+ | |||
+ | === [[Berlin|Berlin]] === | ||
+ | |||
+ | 🔥 17.02.21 | [https://www.nordkurier.de/brandenburg/impf-katastrophe-in-berliner-pflegeheim-1742475902.html »SECHS TOTE / Impf-Katastrophe in Berliner Pflegeheim?«] (AGAPLESION RESIDENZ HAVELGARTEN) | ||
+ | |||
+ | »Nach einer Impfaktion gegen das Coronavirus sollen in einem Berliner Pflegeheim acht Senioren verstorben sein. Die Einrichtung räumt sechs Todesfälle ein, nennt aber andere Gründe. … | ||
+ | |||
+ | '''Es bleiben Fragen – Betreiber schweigt''' '''… Vorwürfe nicht aus der Luft gegriffen'''« | ||
+ | |||
+ | === Betzigau === | ||
+ | |||
+ | [https://www.allgaeuer-zeitung.de/allgaeu/kempten/corona-trotz-impfung-seniorenheim-bewohner-positiv-getestet_arid-261586 [1]] | ||
+ | |||
+ | === Büchen === | ||
+ | |||
+ | Erste Impfung von 40 der 41 Bewohner am 12.1.2021. Am selben Tag wurden zwei Personen positiv getestet.[ [https://www.rtntvnews.de/buechen-corona-ausbruch-in-seniorenpension-131931/ 23.1.2021] | ||
+ | |||
+ | === Dortmund === | ||
+ | |||
+ | [https://www.t-online.de/region/dortmund/news/id_89244496/dortmund-corona-faelle-im-pflegeheim-nach-impfstart.html [1]] | ||
+ | |||
+ | === Hagen === | ||
+ | |||
+ | [https://www.wp.de/region/sauer-und-siegerland/der-tod-ist-nicht-dem-impfstoff-anzulasten-id231333356.html [1]] | ||
+ | |||
+ | Vielleicht besteht ein Zusammenhang: [https://www.t-online.de/region/hagen/news/id_89308392/corona-in-hagen-falscher-impfarzt-wegen-betrugs-verhaftet.html Falscher Impfarzt aus Hagen wegen Betrugs verhaftet] 19.1.2021 | ||
− | + | === Holte-Stukenbrock === | |
− | + | [https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/schloss_holte_stukenbrock/22935059_Mehrere-Coronafaelle-nach-Impfungen-in-Altenheim-in-Schloss-Holte-Stukenbrock.html [1]] | |
− | == | + | === Itzstedt === |
− | + | 9.1.2021: Fast alle Bewohner geimpft | |
− | + | 13. u. 14.1.2021: erste Fälle | |
− | + | [http://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/coronavirus/Nach-Impfungen-Corona-Ausbruch-in-Pflegeheim-in-Itzstedt,pflegeheim352.html [1]] 18.1.2021 | |
− | + | === Kirchdorf am Inn === | |
− | + | [https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/Corona-Ausbruch-in-Seniorenheim-nur-wenige-Tage-nach-Impfung-3889888.html [1]] | |
− | === | + | === Küps === |
− | + | [https://www.infranken.de/lk/kronach/corona-infektion-trotz-impfung-wieso-stecken-sich-geimpfte-mit-covid-19-an-art-5143423 [1]] 11.1.2021 | |
− | + | === Lichtenfels === | |
[https://www.lkr-lif.de/landratsamt/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/7896.Pressemitteilung-010-2021-Zwei-Stellungnahmen-zum-Ausbruchsgeschehen-im-Pflegeheim-Elisabeth.html [1]] | [https://www.lkr-lif.de/landratsamt/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/7896.Pressemitteilung-010-2021-Zwei-Stellungnahmen-zum-Ausbruchsgeschehen-im-Pflegeheim-Elisabeth.html [1]] | ||
− | + | === Mannheim === | |
+ | |||
+ | Theodor-Fliedner-Haus: | ||
+ | |||
+ | *Impfung ab dem 27.12.2020 [https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-thema-des-tages-impf-mobile-bringen-hoffnung-in-pflegeheime-_arid,1734901.html [1]] 28.12.2020 | ||
+ | |||
+ | [https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-coronavirus-corona-ausbruch-in-theodor-fliedner-haus-_arid,1738196.html [2]] 6.1.2021 | ||
+ | |||
+ | Ida-Scipio-Heim: [https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-mannheim-weitere-corona-faelle-in-mannheimer-pflegeheimen-_arid,1740448.html [1]] | ||
− | + | Pauline-Maier-Haus: [https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-mannheim-weitere-corona-faelle-in-mannheimer-pflegeheimen-_arid,1740448.html [2]] | |
− | + | Seniorenzentrum Waldhof: [https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-mannheim-weitere-corona-faelle-in-mannheimer-pflegeheimen-_arid,1740448.html [3]] | |
− | + | === Miesbach === | |
[https://www.landkreis-miesbach.de/Bürgerservice/Aktuelles/index.php?object=tx|2823.2189.1&NavID=2716.7.1 Landratsamt Miesbach 15.1.2021] | [https://www.landkreis-miesbach.de/Bürgerservice/Aktuelles/index.php?object=tx|2823.2189.1&NavID=2716.7.1 Landratsamt Miesbach 15.1.2021] | ||
− | [https://www.landkreis-miesbach.de/Bürgerservice/Aktuelles/index.php?object=tx|2823.2193.1&NavID=2716.7.1 Landratsamt | + | [https://www.landkreis-miesbach.de/Bürgerservice/Aktuelles/index.php?object=tx|2823.2193.1&NavID=2716.7.1 Landratsamt Miesbach] 19.1.2021: Wirre Erläuterungen zu Impfung und PCR-Test. |
[https://www.allgaeuer-zeitung.de/bayern/corona-ausbruch-tote-in-pflegeheim-im-landkreis-miesbach_arid-262696 [1]] 19.1.2021 | [https://www.allgaeuer-zeitung.de/bayern/corona-ausbruch-tote-in-pflegeheim-im-landkreis-miesbach_arid-262696 [1]] 19.1.2021 | ||
− | + | ==== Tegernseer Tal 1 ==== | |
+ | |||
+ | *31.12.2020: Impfung | ||
+ | *31.12.2020: erstes positives PCR-Testergebnis angekommen | ||
+ | *5.1.2021: erste Reihentestung nach positiven Schnelltests (Ergebnisse vom Landratsamt nicht angegeben) | ||
+ | *19.1.2021: 41 positiv getestete Bewohner, davon 34 Geimpfte. 8 davon inzwischen Verstorben, davon 7 Geimpfte | ||
+ | |||
+ | ==== Tegernseer Tal 2 ==== | ||
+ | |||
+ | *2.1.2021: Impfung für einen Teil der Bewohner | ||
+ | *8.1.2021: erster positiver PCR-Test | ||
+ | *19.1.2021: 10 positiv getestete Bewohner, davon 3 Geimpfte | ||
+ | |||
+ | === Mönchengladbach === | ||
+ | |||
+ | Erste Impfung war am 12.1.2021. Der erste Fall trat am 14.Januar auf. Als Grund für die Infektionen werden die Familienheimfahrten über Weihnachten genannt.[https://www.corodok.de/vor-impfung-corona/ [1]] | ||
− | + | === Neuhofen === | |
− | = | + | [https://www.rheinpfalz.de/lokal/rhein-pfalz-kreis_artikel,-altenheim-bewohner-trotz-impfung-infiziert-_arid,5156475.html?reduced=true [1]] |
− | + | === Oberhausen === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [https://www.waz.de/staedte/oberhausen/corona-ausbruch-im-oberhausener-altenheim-nach-impfaktion-id231334792.html [1]],[https://www.corodok.de/corona-ausbruch-oberhausener/ [1]] | |
− | + | === Riedstadt === | |
− | |||
− | |||
− | + | [https://www.echo-online.de/lokales/kreis-gross-gerau/riedstadt/corona-ausbruch-in-altenheim-vor-der-zweiten-impfung_22962651 [1]] | |
− | + | === Rheindorf === | |
− | == | + | [https://www.ksta.de/html/dumont-consent/index.html?param=eyJyZWRpcmVjdFVybCI6Ii9yZWdpb24vbGV2ZXJrdXNlbi9zdGFkdC1sZXZlcmt1c2VuL2Nvcm9uYS1pbi1sZXZlcmt1c2VuLWF1c2JydWNoLW5hY2gtaW1wZnVuZy1pbi1yaGVpbmRvcmZlci1oZWltLTM3OTM0ODEwP2NiPTE2MTEwMDc3OTM1MTIiLCJyZWZlcnJlciI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vIn0= [1]] |
− | === | + | === Rödinghausen === |
+ | [https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/corona-ausbruch-altenheim-roedinghausen-nach-impfung-100.html [1]] | ||
− | == | + | === Stockheim === |
− | + | [https://www.infranken.de/lk/kronach/corona-infektion-trotz-impfung-wieso-stecken-sich-geimpfte-mit-covid-19-an-art-5143423 [2]] | |
− | + | === Telgte === | |
− | + | [https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/corona-ausbruch-altenheim-telgte-100.html [1]] | |
− | == | + | === Uhldingen-Mühlhofen === |
− | + | Inzwischen 13 Corona-Tote nach der Impfung. [ [https://www.schwaebische.de/landkreis/bodenseekreis/ueberlingen_artikel,-zwoelf-corona-tote-im-seniorenpark-uhldingen-muehlhofen-das-sind-die-hintergruende-_arid,11319579.html [1]] 22.1.2021 [https://www.schwaebische.de/landkreis/bodenseekreis/ueberlingen_artikel,-13-tote-25-tage-ein-weiterer-mensch-stirbt-im-seniorenwohnpark-uhldingen-muehlhofen-_arid,11320479.html [2]] 27.1.2021 | |
+ | |||
+ | === Unna === | ||
+ | |||
+ | [https://www.hellwegeranzeiger.de/unna/coronavirus-erreicht-das-bonifatius-heim-in-unna-kurz-nach-der-impfung-plus-1592814.html [1]] | ||
+ | |||
+ | === Versmold === | ||
+ | |||
+ | [https://www.haller-kreisblatt.de/lokal/versmold/22935003_Corona-Ausbruch-Wird-in-dem-Versmolder-Seniorenheim-trotzdem-weitergeimpft.html [1]] | ||
+ | |||
+ | === Warendorf === | ||
+ | |||
+ | [https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/corona-ausbruch-altenheim-telgte-100.html [2]] | ||
+ | |||
+ | === International === | ||
+ | |||
+ | ==== Mallorca ==== | ||
+ | |||
+ | [https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/01/04/coronavirus-mallorca-ausbruch-seniorenheim-impfung/79819.html [1]] | ||
+ | |||
+ | ==== Hampshire ==== | ||
+ | |||
+ | 24 Tote, ein Drittel der Heimbewohner, sind bei einem Corona-Virus-Ausbruch gestorben. Wie viele Menschen an Corona gestorben sind und wie viele Heimbewohner die erste Impfdosis erhalten hatten, ist unklar.[[https://www.dailymail.co.uk/news/article-9198345/24-elderly-residents-die-Hampshire-second-tragedy-Midlands-leaves-nine-dead.html [1]] | ||
+ | |||
+ | = Zu Hause versorgte Pflegebedürftige = | ||
+ | |||
+ | Von den 4,1 Millionen [[Pflegebedürftige|Pflegebedürftigen]] werden 3,3 Millionen zu Hause versorgt. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt seit 2016 massiv an.[https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_N083_224.html [1]] | ||
+ | |||
+ | = Fußnote = | ||
+ | |||
+ | <references /> | ||
− | [[Category:COVID19]] | + | [[Category:COVID19]] [[Category:Pflege]] |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2024, 00:41 Uhr
Deutschland
- 4,1 Millionen Pflegebedürftige, davon 800.000 in Pflegeheimen [1]
- 15.400 Pflegeheime [1]
- 19.449 Corona-Positive insgesamt sind lt. RKI in Gemeinschaftsunterkünften verstorben, d. h. ca. 2,4 % der Pflegeheimbewohner. Stand 20.2.2021 [1]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Was tun, wenn Pflegeheimbesucher angeben sollen, ob sie geimpft sind
- 2 Telegram
- 3 Siehe auch
- 4 Durchschnittliche Verweildauer in Pflegeheimen
- 5 Corona-Sterbezahlen in Pflegeheimen
- 6 Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen
- 6.1 Vor der Impfung
- 6.2 Nach der Impfung
- 6.2.1 Bedburg
- 6.2.2 Berlin
- 6.2.3 Betzigau
- 6.2.4 Büchen
- 6.2.5 Dortmund
- 6.2.6 Hagen
- 6.2.7 Holte-Stukenbrock
- 6.2.8 Itzstedt
- 6.2.9 Kirchdorf am Inn
- 6.2.10 Küps
- 6.2.11 Lichtenfels
- 6.2.12 Mannheim
- 6.2.13 Miesbach
- 6.2.14 Mönchengladbach
- 6.2.15 Neuhofen
- 6.2.16 Oberhausen
- 6.2.17 Riedstadt
- 6.2.18 Rheindorf
- 6.2.19 Rödinghausen
- 6.2.20 Stockheim
- 6.2.21 Telgte
- 6.2.22 Uhldingen-Mühlhofen
- 6.2.23 Unna
- 6.2.24 Versmold
- 6.2.25 Warendorf
- 6.2.26 International
- 7 Zu Hause versorgte Pflegebedürftige
- 8 Fußnote
Was tun, wenn Pflegeheimbesucher angeben sollen, ob sie geimpft sind
🔥 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz?
🔥 Anwälte FÜR AUFKLÄRUNG (mit ANWALTSVERZEICHNIS)
🔥 KlagePATEN
🔥 Rechtliche Hilfe in Anspruch nehmen
🔥 Rechtsgrundlage: Das Pflegeheim nach der Rechtsgrundlage für diese Vorgehensweise fragen? Hausrecht?
Telegram
🔥 Gruppe Austausch Gruppe zum Kanal Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung
🔥 Kanal Corona- Impfung im Altenheim? (Anzahl der Abonnenten: 17 am 03.08.21)
🔥 Gruppe CR Rebellen Pflegeheime (Anzahl der Mitglieder: 43 am 03.08.21)
🔥 Kanal Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung
Siehe auch
- Ältere Menschen / Senioren / Risikogruppen
- COVID-19/Impftote
- Gesundheits- und Pflegesektor / Gesundheitssystem
- Pflegeheime
- Sterbezahlen
Durchschnittliche Verweildauer in Pflegeheimen
- 2,2 Jahre [1]
Im Schnitt beträgt heute das Alter bei Eintritt in ein stationäres Pflegeheim 84 Jahre und die Verweildauer nur noch sechs bis acht Monate, früher waren es drei Jahre.
Endstation Pflegeheim 11.6.2013- Männer: 25,9 Monate, Frauen: 47,4 Monate Verweildauer von Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen und Entwicklung der Pflegeplanung in Nordrhein-Westfalen 7.4.2011
Ausgehend von einer durchschnittlichen Überlebenszeit in Heimen von 2,2 Jahren folgt, dass die sogenannten Coronatoten in den Pflegeheimen im Mittel noch 1,1 Jahre gelebt hätten. Aber nur, wenn das Sterberisiko gleich verteilt wäre. Corona trifft offensichtlich die Schwachen eher, d. h. die verlorene Restlebenszeit der sogenannten Coronatoten in Pflegeheimen liegt deutlich unter einem Jahr.
Corona-Sterbezahlen in Pflegeheimen
Jeden Tag sterben in deutschen Pflegeheimen rund 900 Menschen. Diese Zahl beruht auf einer Umrechnung der Sterbezahlen von 2018, die das Statistische Bundesamt erfasst hat. Auch vor Corona kam es in Wintermonaten häufig vor, dass in relativ kurzer Zeit viele Heimbewohner starben, ohne dass hier Fernsehteams vor der Tür standen und in Schutzanzüge gehüllte Personen gezeigt werden,
Fast 90 Prozent der Corona-Toten aus Heimen
titelte NTV am 18.12.2020. Die Zahl bezog sich aber nur auf Schleswig-Holstein und auch nur auf den Zeitraum von 21.9. bis 14.12.2020. Weiter im Text ist von deutschlandweit 7087 Toten von Gemeinschaftsunterkünften insgesamt die Rede. Dabei wird eine Gesamtzahl von fast 25000 sogenannten Pandemietoten genannt. Demnach machen die Toten in Gemeinschaftsunterkünften ca. 24 % aus.
Nach dem Situationsbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 18.1.2021 sind in Gemeinschaftsunterkünften 12754 Menschen mit Corona verstorben. Bei einer Gesamtzahl mit Corona Verstorbener von 46633 machen die mit Corona in Gemeinschaftsunterkünften Verstorbenen 27,4 % aus. Die in Kliniken verstorbenen Heimbewohner, wohl ein Großteil der 2519 Fälle, sind dabei nicht mitgezählt.
Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen
Vor der Impfung
Großkrotzenburg
50 Infizierte, 7 Tote. [1]
Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung aufgrund von Hygienemängeln [2]
Heidenheim
Keine Angaben über eine vorherige Impfung [1] 5.1.2021
Nach der Impfung
Bedburg
[1]
Berlin
🔥 17.02.21 | »SECHS TOTE / Impf-Katastrophe in Berliner Pflegeheim?« (AGAPLESION RESIDENZ HAVELGARTEN)
»Nach einer Impfaktion gegen das Coronavirus sollen in einem Berliner Pflegeheim acht Senioren verstorben sein. Die Einrichtung räumt sechs Todesfälle ein, nennt aber andere Gründe. …
Es bleiben Fragen – Betreiber schweigt … Vorwürfe nicht aus der Luft gegriffen«
Betzigau
[1]
Büchen
Erste Impfung von 40 der 41 Bewohner am 12.1.2021. Am selben Tag wurden zwei Personen positiv getestet.[ 23.1.2021
Dortmund
[1]
Hagen
[1]
Vielleicht besteht ein Zusammenhang: Falscher Impfarzt aus Hagen wegen Betrugs verhaftet 19.1.2021
Holte-Stukenbrock
[1]
Itzstedt
9.1.2021: Fast alle Bewohner geimpft
13. u. 14.1.2021: erste Fälle
[1] 18.1.2021
Kirchdorf am Inn
[1]
Küps
[1] 11.1.2021
Lichtenfels
[1]
Mannheim
Theodor-Fliedner-Haus:
- Impfung ab dem 27.12.2020 [1] 28.12.2020
[2] 6.1.2021
Ida-Scipio-Heim: [1]
Pauline-Maier-Haus: [2]
Seniorenzentrum Waldhof: [3]
Miesbach
Landratsamt Miesbach 15.1.2021
Landratsamt Miesbach 19.1.2021: Wirre Erläuterungen zu Impfung und PCR-Test.
[1] 19.1.2021
Tegernseer Tal 1
- 31.12.2020: Impfung
- 31.12.2020: erstes positives PCR-Testergebnis angekommen
- 5.1.2021: erste Reihentestung nach positiven Schnelltests (Ergebnisse vom Landratsamt nicht angegeben)
- 19.1.2021: 41 positiv getestete Bewohner, davon 34 Geimpfte. 8 davon inzwischen Verstorben, davon 7 Geimpfte
Tegernseer Tal 2
- 2.1.2021: Impfung für einen Teil der Bewohner
- 8.1.2021: erster positiver PCR-Test
- 19.1.2021: 10 positiv getestete Bewohner, davon 3 Geimpfte
Mönchengladbach
Erste Impfung war am 12.1.2021. Der erste Fall trat am 14.Januar auf. Als Grund für die Infektionen werden die Familienheimfahrten über Weihnachten genannt.[1]
Neuhofen
[1]
Oberhausen
Riedstadt
[1]
Rheindorf
[1]
Rödinghausen
[1]
Stockheim
[2]
Telgte
[1]
Uhldingen-Mühlhofen
Inzwischen 13 Corona-Tote nach der Impfung. [ [1] 22.1.2021 [2] 27.1.2021
Unna
[1]
Versmold
[1]
Warendorf
[2]
International
Mallorca
[1]
Hampshire
24 Tote, ein Drittel der Heimbewohner, sind bei einem Corona-Virus-Ausbruch gestorben. Wie viele Menschen an Corona gestorben sind und wie viele Heimbewohner die erste Impfdosis erhalten hatten, ist unklar.[[1]
Zu Hause versorgte Pflegebedürftige
Von den 4,1 Millionen Pflegebedürftigen werden 3,3 Millionen zu Hause versorgt. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt seit 2016 massiv an.[1]
Fußnote
- ↑ Heimbewohner nach §32 IfSG laut RKI Situationsbericht vom 20.2.2021. Die weit überwiegende Zahl der verstorbenen Heimbewohner sind offensichtlich Bewohner von Pflegeheimen.