Gedächtnis des Wassers: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fragment}} | {{Fragment}} | ||
+ | [[File:Schneeflocken aus Snow Crystals; Bentley, Wilson A. & Humphreys, William J. 1931.jpg|thumb|right|600px|Schneeflocken (aus: Snow Crystals; Bentley, Wilson A. & Humphreys, William J., 1931)]] | ||
− | [[ | + | Jüngste Forschungen zum sogenannten „Gedächtnis des Wassers“ und zu Nanostrukturen gelöster Stoffe erweisen eindeutig die grundsätzliche Möglichkeit der Informationsübertragung durch [[Potenzierung|Potenzieren]] im physikalischen und biologischen Rahmen.<ref>'''Quelle''':[https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2018/10/31/water-and-homeopathy.aspx https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2018/10/31/water-and-homeopathy.aspx]</ref> |
+ | Die '''Konferenz „New Horizons in Water Science — The Evidence for Homeopathy?”''' unter Teilnahme von zwei Nobelpreisträgern (Cambridge Professor Emeritus Brian Josephson, Physik, und dem Entdecker des AIDS-Virus Dr. Luc Montagnier) in der Royal Socienty of Medicine am 14. Juli 2018 in London zeigte ein breites Spektrum an internationaler Forschung zu diesem Thema. Die Forscher legten explizit Wert darauf, die Behauptungen der Homöopathie grundsätzlich und auf streng naturwissenschaftlicher Basis zu stützen. | ||
+ | </br>Damit ist – zumindest aus aktueller naturwissenschaftlicher Sicht – die Vermutung, daß potenzierte Substanzen, wie sie in der Homöopathie und anderen alternativmedizinischen Verfahren verwendet werden, keine naturwissenschaftlich fassbare Wirkung haben könnten, endgültig vom Tisch.<br/> Im Gegenteil scheinen die Ergebnisse dieser Forschungen zum Teil sogar noch die weitgesteckten Vorstellungen der Alternativmediziner von den Möglichkeiten der Zellen und komplexen Moleküle zur Informationsübertragung zu sprengen.<ref>Indem die grundsätzliche Möglichkeit einer Wirkung erwiesen wird, ist natürlich noch nicht bewiesen, daß und unter welchen Bedingungen sie auch stattfindet. Hier stehen noch weitere Forschungen aus. Aber ein erster Schritt ist gemacht und eine Reihe renommierter Wissenschaftler sind an der Weiterentwicklung dieser Ansätze beteiligt.</ref> | ||
+ | |||
+ | Siehe Forschungen des japanischen Professors Emoto, ausführlich dargestellt auf seiner Website: https://www.masaru-emoto.net/en/crystal/ | ||
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | [http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-12-191.pdf Bell IR, Koithan M. A model for homeopathic remedy effects: low dose nanoparticles, allostatic cross-adaptation, and time-dependent sensitization in a complex adaptive system. BMC Complement Altern Med. 2012 Oct 22;12(1):1912] | ||
+ | |||
+ | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23277079 Bell IR, Schwart G. Adaptive network nanomedicine: an integrated model for homeopathic medicine. Frontiers in Bioscience (Scholar Edition) 2013; 5(2):685-708] | ||
+ | |||
+ | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23290882 Bell IR, Koithan M, Brooks AJ. Testing the nanoparticle-allostatic cross-adaptation-sensitization model for homeopathic remedy effects. Homeopathy. 2013 Jan;102(1):66-81] | ||
+ | |||
+ | Chaplin H: The Memory of Water: an overview, Homeopathy 2007; 96: 143–150 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=chaplin%20memory%20water | ||
+ | |||
+ | Chikramane PS et al: Nanoparticles of starting materials in homeopathic medicines. Homeopathy 2010; 99: 231-242 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=chikramane%20nanoparticles | ||
+ | Cowan ML, Bruner BD, Huse N, Dwyer JR, Chugh B, Nibbering ETJ, Elsaesser T, Miller RJD: Ultrafast memory loss and energy redistribtion in the hydrogen bond network of liquid H2O. Nature 2005; 434: 199–202 http://www.nature.com/nature/journal/v434/n7030/pubmed/nature03383.html%29 | ||
+ | |||
+ | Demangeat JL, Gries P, Poitevin B: Modification of 4 MHz N.M.R. Water Proton Relaxation Times in very high diluted aequeous solutions. In: Bastide M (Hrsg.): Signals and Images,. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1997 | ||
+ | |||
+ | Homeopathy 2007; 96: The Memory of Water http://www.sciencedirect.com/ | ||
+ | |||
+ | Meyer-Wegener J: Homöopathische Potenzen und die Suche nach ihrer physikalischen Struktur. KVC Verlag, Essen 2001 (2. Nachdruck 2010) http://www.kvc-verlag.de/index.php?cat=c5_Forum-Homoeopathie.html&page=2 | ||
+ | |||
+ | Montagnier L: Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences. Interdiscip Sci Comput Life Sci 2009; 1: 81–90 | ||
+ | |||
+ | Montagnier L: Electromagnetic Detection of HIV DNA in the Blood of AIDS Patients Treated by Antiretroviral Therapy. Interdiscip Sci Comput Life Sci 2009; 1: 245–253 | ||
+ | |||
+ | Rey L: Thermolumiscence of ultra high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. Physica A 2003; 323: 67-74 | ||
+ | |||
+ | Weingärtner O: Kernresonanz-Spektroskopie in der Homöopathieforschung. Essen: KVC Verlag 2002 http://www.kvc-verlag.de/product_info.php?info=p45_Kernresonanz-Spektroskopie-in-der-Homoeopathieforschung.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Fußnoten:== | ||
+ | <references /> | ||
+ | [[Kategorie:Unkategorisiert]] |
Aktuelle Version vom 8. November 2019, 12:38 Uhr
Diese FreeWiki-Seite ist noch als ein Fragment zu betrachten, d. h. es ist keine strukturierte Seite, sondern nur eine Sammlung von Material oder Textvorschlägen.
Der entsprechende Wikipedia-Artikel wird für nicht ausreichend, nicht zuverlässig und / oder manipuliert gehalten. Hier im FreeWiki wird versucht, eine sachlich korrekte Seite zu erstellen.
Jüngste Forschungen zum sogenannten „Gedächtnis des Wassers“ und zu Nanostrukturen gelöster Stoffe erweisen eindeutig die grundsätzliche Möglichkeit der Informationsübertragung durch Potenzieren im physikalischen und biologischen Rahmen.[1]
Die Konferenz „New Horizons in Water Science — The Evidence for Homeopathy?” unter Teilnahme von zwei Nobelpreisträgern (Cambridge Professor Emeritus Brian Josephson, Physik, und dem Entdecker des AIDS-Virus Dr. Luc Montagnier) in der Royal Socienty of Medicine am 14. Juli 2018 in London zeigte ein breites Spektrum an internationaler Forschung zu diesem Thema. Die Forscher legten explizit Wert darauf, die Behauptungen der Homöopathie grundsätzlich und auf streng naturwissenschaftlicher Basis zu stützen.
Damit ist – zumindest aus aktueller naturwissenschaftlicher Sicht – die Vermutung, daß potenzierte Substanzen, wie sie in der Homöopathie und anderen alternativmedizinischen Verfahren verwendet werden, keine naturwissenschaftlich fassbare Wirkung haben könnten, endgültig vom Tisch.
Im Gegenteil scheinen die Ergebnisse dieser Forschungen zum Teil sogar noch die weitgesteckten Vorstellungen der Alternativmediziner von den Möglichkeiten der Zellen und komplexen Moleküle zur Informationsübertragung zu sprengen.[2]
Siehe Forschungen des japanischen Professors Emoto, ausführlich dargestellt auf seiner Website: https://www.masaru-emoto.net/en/crystal/
Literatur
Chaplin H: The Memory of Water: an overview, Homeopathy 2007; 96: 143–150 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=chaplin%20memory%20water
Chikramane PS et al: Nanoparticles of starting materials in homeopathic medicines. Homeopathy 2010; 99: 231-242 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=chikramane%20nanoparticles Cowan ML, Bruner BD, Huse N, Dwyer JR, Chugh B, Nibbering ETJ, Elsaesser T, Miller RJD: Ultrafast memory loss and energy redistribtion in the hydrogen bond network of liquid H2O. Nature 2005; 434: 199–202 http://www.nature.com/nature/journal/v434/n7030/pubmed/nature03383.html%29
Demangeat JL, Gries P, Poitevin B: Modification of 4 MHz N.M.R. Water Proton Relaxation Times in very high diluted aequeous solutions. In: Bastide M (Hrsg.): Signals and Images,. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1997
Homeopathy 2007; 96: The Memory of Water http://www.sciencedirect.com/
Meyer-Wegener J: Homöopathische Potenzen und die Suche nach ihrer physikalischen Struktur. KVC Verlag, Essen 2001 (2. Nachdruck 2010) http://www.kvc-verlag.de/index.php?cat=c5_Forum-Homoeopathie.html&page=2
Montagnier L: Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences. Interdiscip Sci Comput Life Sci 2009; 1: 81–90
Montagnier L: Electromagnetic Detection of HIV DNA in the Blood of AIDS Patients Treated by Antiretroviral Therapy. Interdiscip Sci Comput Life Sci 2009; 1: 245–253
Rey L: Thermolumiscence of ultra high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. Physica A 2003; 323: 67-74
Weingärtner O: Kernresonanz-Spektroskopie in der Homöopathieforschung. Essen: KVC Verlag 2002 http://www.kvc-verlag.de/product_info.php?info=p45_Kernresonanz-Spektroskopie-in-der-Homoeopathieforschung.html
Fußnoten:
- ↑ Quelle:https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2018/10/31/water-and-homeopathy.aspx
- ↑ Indem die grundsätzliche Möglichkeit einer Wirkung erwiesen wird, ist natürlich noch nicht bewiesen, daß und unter welchen Bedingungen sie auch stattfindet. Hier stehen noch weitere Forschungen aus. Aber ein erster Schritt ist gemacht und eine Reihe renommierter Wissenschaftler sind an der Weiterentwicklung dieser Ansätze beteiligt.