Statistisches Bundesamt: Unterschied zwischen den Versionen
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Div.) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0006&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615542130228#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht] 12613-0006</div> | *<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0006&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615542130228#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht] 12613-0006</div> | ||
*<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12612-0002&bypass=true&levelindex=1&levelid=1656244151010#abreadcrumb Lebendgeborene: Deutschland, Monate, Geschlecht] 12612-0002</div> | *<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12612-0002&bypass=true&levelindex=1&levelid=1656244151010#abreadcrumb Lebendgeborene: Deutschland, Monate, Geschlecht] 12612-0002</div> | ||
− | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12612-0101&bypass=true&levelindex=1&levelid=1666382688193#abreadcrumb Lebendgeborene: Bundesländer, Monate, Geschlecht] | + | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12612-0101&bypass=true&levelindex=1&levelid=1666382688193#abreadcrumb Lebendgeborene: Bundesländer, Monate, Geschlecht] 12612-0101 |
*<div>[https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html Sonderauswertung Sterbefälle]</div> | *<div>[https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html Sonderauswertung Sterbefälle]</div> | ||
*<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1627752615702&code=23211#abreadcrumb Todesursachen]</div> | *<div>[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1627752615702&code=23211#abreadcrumb Todesursachen]</div> | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
*Youtube-Playlist [https://www.youtube.com/playlist?list=PL1eFyfyVP6ghBasu2qFaXYPzz8QVFLSFd Übersterblichkeit] | *Youtube-Playlist [https://www.youtube.com/playlist?list=PL1eFyfyVP6ghBasu2qFaXYPzz8QVFLSFd Übersterblichkeit] | ||
− | [[Category:Behörde]] [[Category:COVID19 Daten]] [[Category:Statistik]] | + | [[Category:Behörde]] [[Category:COVID19 Daten]] [[Category:Statistik]] [[Kategorie:NOCH ZU BEARBEITEN]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2024, 02:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
GENESIS-Online
»GENESIS (Abkürzung für Gemeinsames Neues Statistisches Informations-System) ist ein von den Statistischen Landesämtern und dem Statistischen Bundesamt gemeinsam entwickeltes metadatengestütztes statistisches Informationssystem für die Amtliche Statistik Deutschlands.«[1]
Auszug aus der Hilfe-Webseite des Statistischen Bundesamtes:
»Was bietet GENESIS-Online?
GENESIS-Online ist eine Datenbank, die tief gegliederte Ergebnisse der amtlichen Statistik enthält. Sie wird kontinuierlich ausgebaut. Der Tabellenabruf erfolgt unentgeltlich und kann variabel auf den individuellen Bedarf angepasst werden. Die Abspeicherung der Ergebnisse ist in verschiedenen Formaten möglich. Registrierten Nutzern stehen weitere Funktionen und Services zur Verfügung.
Bei GENESIS (Gemeinsames neues statistisches Informationssystem) handelt es sich um ein von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam entwickeltes metadatengestütztes Statistisches Informationssystem. Mit GENESIS-Online wurde vom Statistischen Bundesamt ein webbasierter Zugang zu GENESIS entwickelt, der es ermöglicht, das Statistische Informationssystem per Internet zu nutzen.«
Interessierte Bürger können zum Beispiel folgende Auswertungen individuell zusammenstellen und herunterladen (auch Diagramme können erstellt werden):
- Bevölkerung nach Alter 12411-0005
- Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht 12613-0006
- Lebendgeborene: Bundesländer, Monate, Geschlecht 12612-0101
- Totgeborene: Deutschland, Jahre 12612-0018
Diagramme, erzeugt aus Daten des Statistischen Bundesamtes: Kategorie:Diagramm Statistisches Bundesamt
Webseite des Statistischen Bundesamtes
- Offizielle Website
- Statistisches Bundesamt: GENESIS-ONLINE
- Bevölkerung | Sterbefälle und Lebenserwartung
Siehe auch
- Eurostat
- Fall-Verstorbenen-Anteil
- Infektionssterblichkeit
- Letalität
- Mortalität
- Vereinigte Staaten | Abschnitt Statistik
Medien
Massenmedien
⭕ 20.06.22 | Spiegel: »Plus 33,6 Prozent im Mai | Erzeugerpreise so stark gestiegen wie noch nie seit 1949«
⭕ 12.07.22 | PRESSEPORTAL: »Statistisches Bundesamt | Sterbefallzahlen im Juni 2022 um 8 % über dem mittleren Wert der Vorjahre«
Alternative Medien
- NachDenkSeiten: Schlagwort STATISTISCHES BUNDESAMT
- Google-Suche nach »Statistisches Bundesamt« in ausgewählten Medien
Weblinks
- Populus-Seite Corona/Übersterblichkeit
- Twitter-Account Statistisches Bundesamt
Wikipedia
- Artikel Statistisches Bundesamt
- Artikel GENESIS (Statistik)
- Kategorie Statistisches Bundesamt
Youtube
- Youtube-Kanal destatis
- Youtube-Playlist Demoskopie, Hochrechnungen, Meinungsforscher, Meinungsforschung, Meinungsforschungsinstitute, Statistik, Statistiken, Stichproben, Umfragen, Zahlen …
- Youtube-Playlist Übersterblichkeit