Hendrik Streeck: Unterschied zwischen den Versionen
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Link zum Interview vom 16.3.2020 hinzu) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*[https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20090076v2 Infection fatality rate of SARS-CoV-2 infection in a German community with a super-spreading event] Heinsbergstudie, 2.6.2020 | *[https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20090076v2 Infection fatality rate of SARS-CoV-2 infection in a German community with a super-spreading event] Heinsbergstudie, 2.6.2020 | ||
+ | |||
== Interviews == | == Interviews == | ||
− | *[https://www.welt.de/politik/deutschland/article224307372/Britische-Corona-Mutation-laut-Virologe-Streeck-kein-Grund-zur-Panik.html Britische Virus-Mutation laut Streeck kein Grund zur Panik] 13.1.2021 | + | *[https://m.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/neue-corona-symptome-entdeckt-virologe-hendrik-streeck-zum-virus-16681450.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Wir haben neue Symptome entdeckt] FAZ, 16.3.2020 |
+ | |||
+ | *[https://www.welt.de/politik/deutschland/article224307372/Britische-Corona-Mutation-laut-Virologe-Streeck-kein-Grund-zur-Panik.html Britische Virus-Mutation laut Streeck kein Grund zur Panik] Welt, 13.1.2021 | ||
[[Category:Virologe]] | [[Category:Virologe]] |
Version vom 14. Januar 2021, 06:22 Uhr
Veröffentlichungen
- Infection fatality rate of SARS-CoV-2 infection in a German community with a super-spreading event Heinsbergstudie, 2.6.2020
Interviews
- Wir haben neue Symptome entdeckt FAZ, 16.3.2020
- Britische Virus-Mutation laut Streeck kein Grund zur Panik Welt, 13.1.2021