Vereinigtes Königreich: Unterschied zwischen den Versionen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (→Sterberaten nach Impfstatus) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (- Category:Krieg) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | = Corona | + | = [[Corona|Corona]]-Chronik = |
| − | == 19. | + | == 19.07.21: Freedom Day == |
| − | Fast alle Corona Maßnahmen in | + | Fast alle Corona-Maßnahmen in Großbritannien werden aufgehoben. [[https://www.theguardian.com/world/2021/jul/30/uk-appears-to-defy-dire-freedom-day-predictions-as-covid-cases-fall [1]]] |
| − | |||
| − | |||
= Daten zu Corona = | = Daten zu Corona = | ||
| Zeile 14: | Zeile 12: | ||
= Sterberaten nach Impfstatus = | = Sterberaten nach Impfstatus = | ||
| − | [[ | + | [[File:UK altersspezifische Sterberate 10-59.png|RTENOTITLE]] |
| + | |||
| + | [[File:UK altersspezifische Corona-Sterberate 10-59.png|RTENOTITLE]] Die [[Übersterblichkeit|Übersterblichkeit]] der Zweifach-Geimpften tritt anscheinend erst ca. vier Monate nach der [[Impfung#Sogenannte_COVID-19-Impfung|Impfung]] ein und steht nicht im Zusammenhang mit dem Corona-Infektionsgeschehen. | ||
| + | |||
| + | = '''Siehe auch''' = | ||
| + | |||
| + | *[[Lockdown_Files|Lockdown Files]] | ||
| + | *[[Kindheit#Alternativmedien|Millionen Kinder in Grossbritannien haben nicht genug zu essen]] | ||
| − | [[ | + | [[Category:COVID19 Chronologie]] [[Category:COVID19 Daten]] [[Category:Vereinigtes Königreich]] [[Category:NOCH ZU BEARBEITEN]] |
| − | |||
Aktuelle Version vom 3. April 2025, 00:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Corona-Chronik
19.07.21: Freedom Day
Fast alle Corona-Maßnahmen in Großbritannien werden aufgehoben. [[1]]
Daten zu Corona
Sterberaten nach Impfstatus
Die Übersterblichkeit der Zweifach-Geimpften tritt anscheinend erst ca. vier Monate nach der Impfung ein und steht nicht im Zusammenhang mit dem Corona-Infektionsgeschehen.
