Pflegebedürftige: Unterschied zwischen den Versionen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Wesentlicher Satzteil fett.) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (+ Category:Pflege | …) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_N083_224.html [1]] | [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_N083_224.html [1]] | ||
| − | |||
| − | |||
== Zu Hause versorgte Pflegebedürftige == | == Zu Hause versorgte Pflegebedürftige == | ||
| − | Von den 4,1 | + | Von den 4,1 Millionen Pflegebedürftigen werden 3,3 Millionen zu Hause versorgt.[https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_N083_224.html [2]] |
| + | | ||
== Geschätzte Anzahl der Pflegebedürftigen an den Corona-Toten == | == Geschätzte Anzahl der Pflegebedürftigen an den Corona-Toten == | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
*[[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Gesundheits-_und_Pflegesektor_.2F_Gesundheitssystem|<span class="toctext">Gesundheits- und Pflegesektor / Gesundheitssystem</span>]] | *[[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Gesundheits-_und_Pflegesektor_.2F_Gesundheitssystem|<span class="toctext">Gesundheits- und Pflegesektor / Gesundheitssystem</span>]] | ||
| − | + | [[Category:COVID19]] [[Category:Pflege]] | |
| − | |||
| − | [[Category:COVID19]] | ||
Version vom 5. Mai 2024, 00:22 Uhr
Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt seit 2016 massiv an.
[1]
Zu Hause versorgte Pflegebedürftige
Von den 4,1 Millionen Pflegebedürftigen werden 3,3 Millionen zu Hause versorgt.[2]
Geschätzte Anzahl der Pflegebedürftigen an den Corona-Toten
Angenommen, die Sterberate der Pflegebedürftigen zu Hause wäre so groß wie die der Pflegeheimbewohner, dann ergäbe sich ein Anteil aller Pflegebedürftigen an den Corona-Toten von ungefähr 100% !