
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.freewiki.eu/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Thomas</id>
	<title>FreeWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.freewiki.eu/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Thomas"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Thomas"/>
	<updated>2026-05-01T11:56:32Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.16</generator>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Altersanteil_Verstorbene_Balken_absolut.png&amp;diff=215</id>
		<title>Datei:Corona Altersanteil Verstorbene Balken absolut.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Altersanteil_Verstorbene_Balken_absolut.png&amp;diff=215"/>
		<updated>2021-12-05T09:35:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: Datenquelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Klinische_Aspekte.xlsx?__blob=publicationFile&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Datenquelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Klinische_Aspekte.xlsx?__blob=publicationFile&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Inzidenz_lk_sigmaringen.png&amp;diff=213</id>
		<title>Datei:Corona Inzidenz lk sigmaringen.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Inzidenz_lk_sigmaringen.png&amp;diff=213"/>
		<updated>2021-03-07T08:56:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Veraltert. Die neuen Diagramme sind im DE-Wiki. &amp;amp;nbsp; Bitte löschen. &amp;amp;nbsp; [[Category:DeleteRequest]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Zunahme_Verstorbene.png&amp;diff=212</id>
		<title>Datei:Corona Zunahme Verstorbene.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Zunahme_Verstorbene.png&amp;diff=212"/>
		<updated>2021-03-07T08:53:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Veraltete und falsche Daten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte löschen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:DeleteRequest]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Testlaboranzahl.png&amp;diff=211</id>
		<title>Datei:Corona-Testlaboranzahl.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Testlaboranzahl.png&amp;diff=211"/>
		<updated>2021-03-06T11:02:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: Thomas lud eine neue Version von Datei:Corona-Testlaboranzahl.png hoch&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_global_daily_Anzahl_Corona-Tote_pro_1000_Einwohner.png&amp;diff=210</id>
		<title>Datei:Corona global daily Anzahl Corona-Tote pro 1000 Einwohner.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_global_daily_Anzahl_Corona-Tote_pro_1000_Einwohner.png&amp;diff=210"/>
		<updated>2021-03-06T07:50:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Veraltet.  Die neue Version befindet sich auf https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Datei:Corona_Tote_t%C3%A4glich_pro_1000_Einwohner.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Delete Request]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Testlaboranzahl.png&amp;diff=209</id>
		<title>Datei:Corona-Testlaboranzahl.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Testlaboranzahl.png&amp;diff=209"/>
		<updated>2021-02-28T18:45:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: Thomas lud eine neue Version von Datei:Corona-Testlaboranzahl.png hoch&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Kategorie:COVID19_Diagramm&amp;diff=208</id>
		<title>Kategorie:COVID19 Diagramm</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Kategorie:COVID19_Diagramm&amp;diff=208"/>
		<updated>2021-02-15T19:56:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: Die Seite wurde neu angelegt: „Category:COVID19“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Category:COVID19]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Altersspezifischer_Inzidenzverlauf.png&amp;diff=207</id>
		<title>Datei:Altersspezifischer Inzidenzverlauf.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Altersspezifischer_Inzidenzverlauf.png&amp;diff=207"/>
		<updated>2021-02-15T19:55:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Daten: [[RKI|RKI]] [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.xlsx?__blob=publicationFile Altersverteilung.xlsx]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Warnung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Testungenauigkeiten, wechselnden Teststrategien, schwankenden Testzahlen, Mehrfachtestungen und falschen Totenscheinen sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:COVID19 Diagramm]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Altersspezifischer_Inzidenzverlauf.png&amp;diff=206</id>
		<title>Datei:Altersspezifischer Inzidenzverlauf.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Altersspezifischer_Inzidenzverlauf.png&amp;diff=206"/>
		<updated>2021-02-14T22:06:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: Daten: RKI&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Daten: RKI&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Inzidenz_lk_sigmaringen.png&amp;diff=205</id>
		<title>Datei:Corona Inzidenz lk sigmaringen.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Inzidenz_lk_sigmaringen.png&amp;diff=205"/>
		<updated>2021-02-14T11:51:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Summe_Verstorbene_Tuttlingen.png&amp;diff=204</id>
		<title>Datei:Corona Summe Verstorbene Tuttlingen.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Summe_Verstorbene_Tuttlingen.png&amp;diff=204"/>
		<updated>2021-02-14T10:21:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Zunahme_Verstorbene.png&amp;diff=203</id>
		<title>Datei:Corona Zunahme Verstorbene.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Zunahme_Verstorbene.png&amp;diff=203"/>
		<updated>2021-02-14T10:21:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Summe_Positive_Tuttlingen.png&amp;diff=202</id>
		<title>Datei:Corona Summe Positive Tuttlingen.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Summe_Positive_Tuttlingen.png&amp;diff=202"/>
		<updated>2021-02-14T10:20:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Inzidenz_Tuttlingen.png&amp;diff=201</id>
		<title>Datei:Corona Inzidenz Tuttlingen.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_Inzidenz_Tuttlingen.png&amp;diff=201"/>
		<updated>2021-02-14T10:18:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_global_daily_Anzahl_Corona-Tote_pro_1000_Einwohner.png&amp;diff=200</id>
		<title>Datei:Corona global daily Anzahl Corona-Tote pro 1000 Einwohner.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona_global_daily_Anzahl_Corona-Tote_pro_1000_Einwohner.png&amp;diff=200"/>
		<updated>2021-02-11T20:10:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Reproduktionszahl-Maskenpflicht.png&amp;diff=199</id>
		<title>Datei:Corona-Reproduktionszahl-Maskenpflicht.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Reproduktionszahl-Maskenpflicht.png&amp;diff=199"/>
		<updated>2021-02-07T17:29:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Reproduktionszahl-Lockdown.png&amp;diff=198</id>
		<title>Datei:Corona-Reproduktionszahl-Lockdown.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Reproduktionszahl-Lockdown.png&amp;diff=198"/>
		<updated>2021-02-07T17:21:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Reproduktionszahl.png&amp;diff=197</id>
		<title>Datei:Corona-Reproduktionszahl.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Reproduktionszahl.png&amp;diff=197"/>
		<updated>2021-02-07T14:41:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Testlaboranzahl.png&amp;diff=196</id>
		<title>Datei:Corona-Testlaboranzahl.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Testlaboranzahl.png&amp;diff=196"/>
		<updated>2021-02-07T12:14:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Testzahlen.png&amp;diff=195</id>
		<title>Datei:Corona-Testzahlen.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.freewiki.eu/index.php?title=Datei:Corona-Testzahlen.png&amp;diff=195"/>
		<updated>2021-02-07T11:50:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
		
	</entry>
</feed>